
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
簡要描述:工業(yè)式油霧凈化器產(chǎn)品優(yōu)勢1、性價比高,價格低性能強,廣泛適用于多種領(lǐng)域。2、適合中小型企業(yè)使用。3、安裝方便、維護方便。
 在線咨詢
在線咨詢
             聯(lián)系電話:400 021 4588
聯(lián)系電話:400 021 4588
| 類型 | 機械式 | 靜電式 | 濕式 | 備注 | ||
| 剛安裝時 | 0.95mg/m3 | 1.0mg/m3 | 1.5mg/m3 | 達標(biāo)排放濃度為2mg/m3 | ||
| 兩個月未清洗 | 21mg/m3 | 19mg/m3 | 25mg/m3 | 按30%排放量和70%不規(guī)則排放計算 | ||
| 清洗后 | 1.6mg/m3 | 1.2mg/m3 | 1.9mg/m3 | 按基準(zhǔn)風(fēng)量油煙排放濃度計算 | ||
| 年消減量 | 335.23kg/年 | 359.42kg/年 | 399.17kg/年 | 6000m3/h*8h/d*360d/n=1728m2 | ||
| 名稱 | 數(shù)量 | 單價(元) | ||||
| 油煙管道清洗 | ㎡ | 25 | ||||
| 風(fēng)渦輪 | 臺 | 300-1500 | ||||
| 軸流風(fēng)機 | 臺 | 300-1500 | ||||
| 環(huán)保網(wǎng) | 塊 | 25 | ||||
| 主排煙罩清洗 | 米 | 120 | ||||
| 凈化器 | 臺 | 400-1500 | ||||
 地址:上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)南華亭大道51號
地址:上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)南華亭大道51號 郵箱:shxkhb@163.com
郵箱:shxkhb@163.com 傳真:86-021-39105745
傳真:86-021-39105745